Ломбард на Ленинградском шоссе
подробнееПроба изделия | Золото | Серебро |
---|---|---|
375 | 2200-2400 | |
500 | 3100-3500 | |
583/585 | 4000-5000 | |
750 | 4800-5100 | |
900 | 5700 | |
958 | 5900 | |
999 | 6100 | |
800, 830 | 20 | |
84 (875) | 20 | |
875, 925 | 20 | |
960, 999 | 20 |
Ломбард в Москве на Нагорной
подробнееПроба изделия | Золото | Серебро |
---|---|---|
375 | 2050-2200 | |
500 | 2700-2900 | |
583/585 | 3200-5000 | |
750 | 4800-5100 | |
900 | 5700 | |
958 | 5900 | |
999 | 6100 | |
800, 830 | 20 | |
84 (875) | 20 | |
875, 925 | 20 | |
960, 999 | 20 |
Ломбард в Москве на Войковской
подробнееПроба изделия | Золото | Серебро |
---|---|---|
375 | 2050-2200 | |
500 | 2700-2900 | |
583/585 | 3200-5000 | |
750 | 4800-5100 | |
900 | 5700 | |
958 | 5900 | |
999 | 6100 | |
800, 830 | ||
84 (875) | ||
875, 925 | ||
960, 999 |
Ломбард в Москве на Лермонтовском проспекте
подробнееПроба изделия | Золото | Серебро |
---|---|---|
375 | 2050 | |
500 | 2700 | |
583/585 | 3400-3800 | |
750 | 3700-4100 | |
850 | 4600 | |
900 | 4900 | |
958 | 5200 | |
999 | 5400 | |
800, 830 | ||
84 (875) | ||
875, 925 | ||
960, 999 |
Ломбард в Коломне
подробнееПроба изделия | Золото | Серебро |
---|---|---|
375 | 2050-2200 | |
500 | 2700-2900 | |
583/585 | 3200-5000 | |
750 | 3200-5000 | |
850 | 4800-5100 | |
900 | 4900-5700 | |
958 | 5900 | |
999 | 6100 | |
800, 830 | 20 | |
84 (875) | 20 | |
875, 925 | 20 | |
960, 999 | 20 |
Ломбард в Коломне (Коломенское 2)
подробнееПроба изделия | Золото | Серебро |
---|---|---|
375 | 2050 | |
500 | 2700 | |
583/585 | 3300-3800 | |
750 | 3700-4100 | |
850 | 4600 | |
900 | 4900 | |
958 | 5200 | |
999 | 5400 | |
800, 830 | 20 | |
84 (875) | 20 | |
875, 925 | 20 | |
960, 999 | 20 |
Ломбард в Саранске на проспекте Ленина
подробнееПроба изделия | Золото | Серебро |
---|---|---|
375 | 2050 | |
500 | 2700 | |
583/585 | 3500-3800 | |
750 | 3700-4100 | |
850 | 4600 | |
900 | 4900 | |
958 | 5200 | |
999 | 5400 | |
800, 830 | 20 | |
84 (875) | 20 | |
875, 925 | 20 | |
960, 999 | 20 |
Ломбард в Саранске на улице Веселовского
подробнееПроба изделия | Золото | Серебро |
---|---|---|
375 | 2050 | |
500 | 2700 | |
583/585 | 3300-3800 | |
750 | 3700-4100 | |
850 | 4600 | |
900 | 4900 | |
958 | 5200 | |
999 | 5400 | |
800, 830 | ||
84 (875) | ||
875, 925 | ||
960, 999 |